![]() |
Palydovinės ir vietinės skaitmeninės antžeminės televizijos darbai |
![]() |
Skalbimo mašinų remontas, prijungimas, santechniniai ir elektros darbai |
![]() |
Senos buitinės technikos išvežimas ir utilizavimas |
4g-lte | YES |
Amount Of Power Supplies | Carbon-Fiber Hybrid |
Available Memory Slots | 0 |
Battery | LI-POLYMER 4-CELL |
Bluetooth | YES |
Cache | 4 MB |
Case Colour | Black |
Chipset | Intel SoC (System on Chip) platform |
Clock Speed | 2.5 GHz |
Depth (cm) | 22.9 |
Display Size | 14" |
Display Type | 14" WQHD (2560x1440) IPS 10-point multi-touch |
Drive Type | NO DRIVE |
Expansion Ports | HDMI - RJ-45 USB 3.0 OneLink connector Mini-DisplayPort |
Graphic Card | Intel HD Graphics 520 |
Hard Disk (gb) | 256 GB |
Hard Disk Controller | SATA |
Hard Disk Rpm | SSD |
Height (cm) | 1.7
|
Integrated Memory Card Reader | microSD |
Integrated Web Camera | YES |
Keyboard Layout | US |
Main Memory | 8 GB |
Main Memory (max) | 16 GB |
Max. Battery Capacity | Up to 11.0 hr |
Max. Resolution | 2560 x 1440 |
Memory Bus | LPDDR3 |
Mouse | TrackPoint |
Nic | 1 GIGABIT ETHERNET |
Operating Systems | Windows 10 Pro 64 |
Processor | i7-6500U (2C, 2.5 / 3.1GHz, 4MB, 1866MHz) |
Product Description | LENOVO ThinkPad X1 Yoga i7-6500U |
Security System | Hard drive password Trusted Platform Module (TPM) 1.2 Power-on password Fingerprint Reader - |
Sim Type | Micro-SIM card slot, Lenovo Connect (WE) SIM card |
Speakers | HD Audio, Conexant CX11852 codec, Dolby DAX2
stereo speakers |
Total Memory Slots | 1 |
Type/model | 20FQ |
Usb 3.0 | 3 |
Usb-ports | 3 |
Weight Netto (kg) | From 3.00 lb (1.36kg) |
Width (cm) | 33.3 |
Wlan | YES |